☆伊万里市民図書館の望ましい基準値(目標値)との比較
1.施設 | 目標値 | 平成29年度 実績 | 達成率 | 前年度 実績 | 前年度 達成率 |
図書館数 | 1館 | 1館 | 100% | 1館 | 100% |
自動車図書館数 | 2台 | 2台 | 100% | 2台 | 100% |
2.職員 |  |  |  |  |  |
職員数(内司書数)(注1) | 6人(6人) | 6人(4人) | 66.7% | 6人(4人) | 66.7% |
嘱託職員数(内司書数) | 8人(8人) | 8人(7人) | 87.5% | 8人(7人) | 87.5% |
臨時職員数(内司書数) | 3人(3人) | 4人(0人) | 0.0% | 4人(1人) | 25.0% |
3.資料 |  |  |  |  |  |
資料購入費 | 30,000千円 | 17,992千円 | 60.0% | 17,990千円 | 60.0% |
蔵書点数(注2) | 350,000点 | 414,618点 | 118.5% | 407,991点 | 116.6% |
図書年間購入冊数(注3) | 15,725冊 | 8,028冊 | 51.0% | 9,558冊 | 60.8% |
雑誌年間購入冊数 | 250タイトル | 147タイトル | 58.8% | 151タイトル | 60.4% |
新聞年間購入種数 | 15紙 | 8紙 | 53.3% | 8紙 | 53.3% |
視聴覚資料年間購入点数 | 550点 | 132点 | 24.0% | 163点 | 29.6% |
新規図書冊数比(注4) | 11.30% | 9.95% | 88.1% | 9.56% | 84.6% |
4.提供 |  |  |  |  |  |
登録率 | 78.0% | 77.4% | 99.2% | 75.0% | 96.2% |
貸出資料数 | 550,000点 | 449,636点 | 81.8% | 486,150点 | 85.1% |
貸出密度(注5) | 9.17点 | 8.13点 | 88.7% | 8.35点 | 91.3% |
予約受付件数 | 9,000件 | 10,404件 | 111.6% | 10,514件 | 116.8% |
参考業務 (レファレンス) 受付件数 | 15,100件 | 12,271件 | 81.3% | 12,494件 | 82.7% |
団体貸出冊数 | 60,000冊 | 129,675冊 | 216.1% | 137,394冊 | 229.0% |
(注1):達成率は司書数
(注2):蔵書点数には、雑誌、視聴覚資料、寄贈本を含む
(注3):図書のみ
(注4):年間購入冊数の開架冊数に占める割合(1階開架冊数を10万冊とする)
(注5):人口1人当たりの貸出点数
☆「図書館の望ましい基準」とは、伊万里市民図書館協議会において答申された
伊万里市民図書館のサービスの目標です。