| 1 | 211182191 |
| 2 | 211210513 |
| 3 | 211224183 |
| 4 | 211230800 |
| 5 | 211202189 |
| 6 | 211192380 |
| 7 | 211222369 |
| 8 | 211165550 |
| 9 | 211232186 |
| 10 | 211222211 |
| 11 | 211215751 |
| 12 | 211225396 |
| 13 | 211222484 |
| 14 | 211216221 |
| 15 | 211187026 |
| 16 | 211070107 |
| 17 | 211212758 |
| 18 | 211148028 |
| 19 | 210923298 |
| 20 | 211197678 |
| 21 | 211176318 |
| 22 | 210587366 |
| 23 | 211221635 |
| 24 | 211215793 |
| 25 | 211197082 |
| 26 | 211225701 |
| 27 | 211137849 |
| 28 | 211171319 |
| 29 | 211188081 |
| 30 | 211179049 |
| 31 | 210848651 |
| 1 | 220441679 |
| 2 | 220449110 |
| 3 | 220441240 |
| 4 | 220444244 |
| 5 | 220455745 |
| 6 | 121293096 |
| 7 | 220468102 |
| 8 | 220468136 |
| 9 | 220362586 |
| 10 | 220467104 |
| 11 | 220455778 |
| 12 | 220461180 |
| 13 | 220455331 |
| 14 | 220430490 |
| 15 | 220390124 |
| 16 | 220468128 |
| 17 | 220461131 |
| 18 | 220456586 |
| 19 | 220426118 |
| 20 | 220451975 |
| 21 | 220376578 |
| 22 | 220446363 |
| 23 | 220391585 |
| 24 | 220454680 |
| 25 | 220457188 |
| 26 | 121257604 |
| 27 | 220279202 |
| 28 | 220463996 |
| 29 | 220331086 |
| 30 | 220243562 |
| 31 | 220163273 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) 14:30 - 15:00 おはなし会15:00 - 16:00 えほん・かみしば... | ||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 建国記念の日 12(木) 13(金) 14(土) 14:30 - 15:00 おはなし会15:00 - 16:00 えほん・かみしば... | ||||||
22(日) 23(月) 天皇誕生日 24(火) 14:00 - 15:55 昼さがりの映画会25(水) 26(木) 27(金) 28(土) 14:30 - 15:00 おはなし会15:00 - 16:00 えほん・かみしば... |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 |
15 | 16   | 17 | 18   | 19 | 20   | 21 |
22   | 23   | 24 | 25   | 26   | 27   | 28 |