令和元年度実績
| | 目標値 | 実績 (令和元年度) | 達成率 |
1.施設 | | | | |
| 1-1 図書館数 | 1館 | 1館 | 100% |
| 1-2 自動車図書館数 | 2台 | 2台 | 100% |
| | | | |
2.職員 | | | | |
| 2-1 職員数(内司書数)(注1) | 6(6)人 | 6(3)人 | 50% |
| 2-2 嘱託職員数(内司書数)(注1) | 8(8)人 | 8(8)人 | 100% |
| 2-3 臨時職員数(内司書数)(注1) | 3(3)人 | 4(0)人 | 0.0% |
| | | | |
3.資料 | | | | |
| 3-1 資料購入費 | 30,000千円 | 17,996千円 | 60.0% |
| 3-2 蔵書点数(注2) | 350,000点 | 425,293点 | 121.5% |
| 3-3 図書年間購入冊数(注3) | 15,725冊 | 8,338冊 | 53.0% |
| 3-4 雑誌年間購入冊数 | 250タイトル | 139タイトル | 55.6% |
| 3-5 新聞年間購入種数 | 15紙 | 8紙 | 53.3% |
| 3-6 視聴覚資料年間購入点数 | 550点 | 171点 | 31.1% |
| 3-7 新規図書冊数比(注4) | 11.30% | 8.34% | 73.8% |
| | | | |
4.提供 | | | | |
| 4-1 登録率 | 78.0% | 82.2% | 105.4% |
| 4-2 貸出資料数 | 550,000点 | 421,518点 | 76.6% |
| 4-3 貸出密度(注5) | 9.17点 | 7.77点 | 84.7% |
| 4-4 予約受付件数 | 9,000件 | 9,776件 | 108.6% |
| 4-5 参考業務(レファレンス)受付件数 | 15,100件 | 14,632件 | 96.9% |
| 4-6 団体貸出冊数 | 60,000冊 | 123,896冊 | 206.5% |
(注1):達成率は司書数
(注2):蔵書点数には、雑誌、視聴覚資料、寄贈本を含む
(注3):図書のみ
(注4):年間購入冊数の開架冊数に占める割合(1階開架冊数を10万冊とする)
(注5):人口1人当たりの貸出点数
☆「図書館の望ましい基準」とは、伊万里市民図書館協議会において答申された伊万里市民図書館のサービスの目標です。