| 表彰 | 学校・学年 | 氏名(上段はよみ) | 作品名 | 
| 優秀賞 | 大川内小学校 | えむかい しゅり | まい年やってくるツバメのふしぎ | 
| 2年 | 江向 珠莉 | ||
| 佳 作 | 大坪小学校 | ながの ともき | ぼくのびっくり昆虫図鑑 | 
| 2年 | 長野 智喜 | ||
| 佳 作 | 黒川小学校 | まつもと たいせい |  ナメクジについて ~からだのしくみとひみつのはっけん~  | 
| 1年 | 松本 泰晟 | ||
| ※最優秀賞 該当なし | 応募数:3点 | ||
■小学生中学年(3・4年生)の部 結果
| 表彰 | 学校・学年 | 氏名(上段はよみ) | 作品名 | 
| 最優秀賞 | 伊万里小学校 | そえじま ゆうしょう |  戦争はしたくない!! -いま、ぼくにできること- ★  | 
| 4年 | 副島 優彰 | ||
| 最優秀賞 | 牧島小学校 | くろかわ ゆうと | クモのひみつ ★ | 
| 3年 | 黒川 裕斗 | ||
| 優秀賞 | 大坪小学校 | まえだ こういち | 魚を食べよう | 
| 4年 | 前田 倖一 | ||
| 佳 作 | 大坪小学校 | いわさき まゆ | 花火について | 
| 4年 | 岩崎 真由 | ||
| 佳 作 | 大坪小学校 | たなかまる りお | 天体と宇宙の研究 | 
| 4年 | 田中丸 理央 | ||
| 佳 作 | 南波多小学校 | なかお けんすけ | 宇宙のふしぎ | 
| 4年 | 中尾 謙介 | ||
| 応募数:117点 | |||
■小学生高学年(5・6年生)の部  結果
| 表彰 | 学校・学年 | 氏名(上段はよみ) | 作品名 | 
| 最優秀賞 | 伊万里小学校 | まえだ いくと | シュガーロードと菓子王国佐賀 ★ | 
| 6年 | 前田 幾斗 | ||
| 優秀賞 | 大川内小学校 | うちやま いずみ | 茶道のヒミツ ★ | 
| 6年 | 内山 和泉 | ||
| 優秀賞 | 南波多小学校 | いまさか あやね | 蚊の役わりは? | 
| 5年 | 今坂 文音 | ||
| 佳 作 | 伊万里小学校 | まえやま ひな | 将来の夢 言語聴覚士について | 
| 6年 | 前山 陽菜 | ||
| 佳 作 | 立花小学校 | さくらい あみ |  めざせ!殺処分ゼロ ~熊本市を見習って~  | 
| 6年 | 櫻井 あみ | ||
| 佳 作 | 伊万里小学校 | じょうじま たかし | 川に住むスッポンとカメ | 
| 5年 | 城島 隆志 | ||
| 特別賞 | 黒川小学校 | もりと まお | 牛乳あれこれ | 
| 5年 | 森戸 真央 | ||
| <敬称略> | 応募数:48点 | ||
■中学生の部  結果
| ※最優秀賞、優秀賞、佳作該当なし | 応募数:0点 | ||
◆備考
  ・学年は受賞時のものです。
  ・佳作以上の作品は、平成29年11月11日(土)に市民図書館で表彰しました。
  ・★の作品は「第21回 図書館を使った調べる学習コンクール」(全国コンクール)に推薦しました。
  ※2月11日追記
 ・全国コンクールに推薦した4作品の結果は以下のとおりです。(コンクール応募総数:91,662作品)
  ◆奨励賞(全国で249作品)
   ・小学校中学年の部 『クモのひみつ』 黒川 裕斗 (牧島小3年)
  ◆佳作(全国で1,209作品)
   ・小学校中学年の部 『戦争はしたくない!!-いま、ぼくにできること-』 副島 優彰 (伊万里小4年)
   ・小学校高学年の部 『シュガーロードと菓子王国佐賀』 前田 幾斗 (伊万里小6年)
   ・小学校高学年の部 『茶道のヒミツ』 内山 和泉 (大川内小6年)
  受賞されたみなさん、誠におめでとうございます。
  次年度も入賞めざして、作品づくりに励んでください。
  また、市内各学校からのたくさんのご応募をお待ちしております。
  *応募作品の著作権は、伊万里市教育委員会及び公益財団法人図書館振興財団に帰属します。
  *過去の全国コンクール受賞作品を見たい方は、公益財団法人図書館振興財団HPをご参照ください。