9月1日から30日まで募集しました「図書館を使った調べる学習コンクール」に、91点の応募がありました。
10月12日に審査会を開催し、以下のとおり入賞作品を選出しましたのでお知らせいたします。
応募していただいたみなさん、誠にありがとうございました。
■小学校低学年の部
表彰 | 学校・学年 | 氏名(よみ) | 作品名 |
最優秀賞 | 大坪小学校 | ひらの げんじ | ざいらいしゅと外来しゅのかんけい ★ |
2年 | 平野 源二 | ||
優秀賞 | 大坪小学校 | ゆむら こう | トマトさん |
2年 | 湯村 幸 | ||
優秀賞 | 二里小学校 | ひろつる れん | つよそうなライオンについて |
2年 | 廣津留 廉 | ||
佳作 | 大坪小学校 | せとぐち しんかい | みじかな黒曜石 |
2年 | 瀬戸口 新開 | ||
佳作 | 大坪小学校 | まつお りひと | 金魚について |
2年 | 松尾 莉人 | ||
佳作 | 大坪小学校 | よしなが りお | 赤くておいしいミニトマト |
2年 | 吉永 莉緒 | ||
応募数:20点 |
■小学校中学年の部
表彰 | 学校・学年 | 氏名(よみ) | 作品名 |
最優秀賞 | 大坪小学校 | まえはら たろう | はたらくみつばちと甘いはちみつ ★ |
4年 | 前原 太郎 | ||
優秀賞 | 牧島小学校 | はしぐち きょうか | へんしん大豆 |
3年 | 橋口 京佳 | ||
優秀賞 | 大坪小学校 | はらだ だいすけ | 創意工夫の江崎利一 |
4年 | 原田 大輔 | ||
佳作 | 大坪小学校 | いわさき じゅり | むかしといまのふくのちがいについて |
3年 | 岩崎 樹里 | ||
佳作 | 大坪小学校 | ながの ともき | カブトムシの角の研究 |
3年 | 長野 智喜 | ||
大坪小学校 | のだ かんすけ | ||
2年 | 野田 寛介 | ||
大坪小学校 | まつお だいご | ||
2年 | 松尾 大悟 | ||
特別賞 | 大坪小学校 | まつお こまち | MORINAGA |
4年 | 松尾 小町 | ||
大坪小学校 | こすぎ そよか | ||
4年 | 小杉 そよか | ||
大坪小学校 | ごうだ はるの | ||
4年 | 合田 悠乃 | ||
大坪小学校 | いけだ のあ | ||
4年 | 池田 望愛 | ||
応募数:21点 |
■小学校高学年の部
表彰 | 学校・学年 | 氏名(よみ) | 作品名 |
最優秀賞 | 伊万里小学校 | いで すみれ | パイヌ島の王に会いたい! ~100年後の未来にも~ |
5年 | 井手 菫 | ||
優秀賞 | 大坪小学校 | かまだ ゆうり | 図書館の秘密 |
6年 | 鎌田 優梨 | ||
優秀賞 | 大坪小学校 | けいん じょうじ | ぼくの2つの祖国 日本とイギリス |
6年 | ケイン 丈嗣 | ||
優秀賞 | 立花小学校 | ながた しゅうへい | わが家の防災マニュアル |
6年 | 永田 周平 | ||
佳作 | 大坪小学校 | まつもと みか | 地球環境問題になる今、私たちができることは? |
6年 | 松本 三香 | ||
応募数:50点 |
■中学生の部 結果
応募数:0点 ※最優秀賞、優秀賞、佳作 該当作品なし
◆備考
・学年は受賞時のものです。
・佳作以上の作品は、平成30年11月17日(土)に市民図書館で表彰しました。
・★の作品は「第22回 図書館を使った調べる学習コンクール」(全国コンクール)に推薦しました。
(応募総数により伊万里市からは2点)
※追記
・全国コンクールに推薦した2作品の結果は以下のとおりです。(コンクール応募総数:107,708作品)
◆佳作
・小学校低学年の部
『ざいらいしゅと外来しゅのかんけい』 平野 源二 (大坪小2年)
・小学校中学年の部
『はたらくみつばちと甘いはちみつ』 前原 太郎 (大坪小4年)
受賞されたみなさん、誠におめでとうございます。
次年度も入賞めざして、作品づくりに励んでください。
また、市内各学校からのたくさんのご応募をお待ちしております。
*応募作品の著作権は、伊万里市教育委員会及び公益財団法人図書館振興財団に帰属します。
*過去の全国コンクール受賞作品を見たい方は、公益財団法人図書館振興財団HPをご参照ください。