建設年度 | 平成7年度 | |
面積 | 敷地 | 7,692㎡ |
建物 | 4,374㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建(一部3階建) | |
施設内訳 | 開架室 | 2,012㎡ |
書庫 | 735㎡ | |
事務室 | 245㎡ | |
展示ホール | 190㎡ | |
研修室 | 110㎡ | |
AVホール | 205㎡ | |
喫茶コーナー | 50㎡ | |
その他 | 827㎡ | |
資料数 | 本館 | 369,410点 |
BM(ぶっくん) | 34,280点 | |
黒川公民館 | 3,772点 | |
松浦公民館 | 529点 | |
合計 | 407,991点 | |
登録者数(個人) | 41,949人 | |
貸出者数 | 96,796人 | |
貸出点数 | 468,150点 |
(1) 平成28年度 図書館サービス指標 |
① 人口一人当たり貸出点数:
468,150点/55,909人 = 8.37点
② 登録率(%):
41,949人/55,909人×100 = 75.0%
③ 実質貸出密度(全登録者一人当たり貸出点数):
468,150点/41,949人 = 11.2点
④ 資料回転率:
468,150点/407,991点 = 1.15回
⑤ 人口一人当たり資料費:
17,990,000円/55,909人 = 322円
⑥ 人口一人当たり年間資料購入点数:
11,611点/55,909人 = 0.21点
⑦ 人口一人当たり資料点数:
407,991点/55,909人 = 7.30点
⑧ 職員一人当たり貸出点数:
468,150点/18人 = 26,008点
⑨ 行政効果:図書の平均単価×貸出点数-総経費 = 税金還元
2,503円×468,150点-133,564千円 = 1,038,216千円
市民一人当たり18,570円の還元(端数調整による)
人口は住民基本台帳人口 平成29年3月31日現在
経費は平成28年度決算
図書の平均単価は『出版年鑑2016』より2015年の新刊書籍分を引用
(2) 資料点数と資料内訳 |
①資料点数
区分 | 一般書 | 児童書 | ヤング | 伊万里学 | 雑誌 | AV資料 | 大活字 | ゼンリン | 合計 |
本館 | 233,506 | 66,311 | 7,475 | 26,053 | 23,747 | 10,692 | 1,492 | 134 | 369,410 |
BM | 10,721 | 23,559 | - | - | - | - | - | - | 34,280 |
黒川 | 1,785 | 1,987 | - | - | - | - | - | - | 3,772 |
松浦 | 155 | 374 | - | - | - | - | - | - | 529 |
合計 | 246,167 | 92,231 | 7,475 | 26,053 | 23,747 | 10,692 | 1,492 | 134 | 407,991 |
②蔵書資料内訳
分類 | 前年度 蔵書数 |
増加分 | 減少分 | 増減 | 当年度 蔵書数 |
|||
所蔵場所 | 分類 | 購入 | 寄贈など | 増加計 | 除籍 | |||
本館 | 総記 | 8,965 | 203 | 30 | 233 | -331 | -98 | 8,867 |
哲学 | 7,906 | 171 | 11 | 182 | -128 | 54 | 7,960 | |
歴史 | 20,080 | 540 | 54 | 594 | -724 | -130 | 19,950 | |
社会科学 | 35,425 | 924 | 103 | 1,027 | -377 | 650 | 36,075 | |
自然科学 | 15,696 | 434 | 16 | 450 | -390 | 60 | 15,756 | |
工業 | 20,229 | 535 | 16 | 551 | -409 | 142 | 20,371 | |
産業 | 8,419 | 222 | 22 | 244 | -117 | 127 | 8,546 | |
芸術 | 20,816 | 460 | 42 | 502 | -129 | 373 | 21,189 | |
言語 | 3,141 | 59 | 7 | 66 | -7 | 59 | 3,200 | |
文学 | 88,459 | 2,048 | 122 | 2,170 | -905 | 1,265 | 89,724 | |
コミック | 1,871 | 12 | 0 | 12 | -15 | -3 | 1,868 | |
一般書小計 | 231,007 | 5,608 | 423 | 6,031 | -3,532 | 2,499 | 233,506 | |
児童書 | 65,515 | 1,647 | 237 | 1,884 | -1,088 | 796 | 66,311 | |
ヤング | 7,235 | 250 | 25 | 275 | -35 | 240 | 7,475 | |
伊万里学 | 25,597 | 139 | 324 | 463 | -7 | 456 | 26,053 | |
AV資料 | 10,349 | 163 | 351 | 514 | -171 | 343 | 10,692 | |
雑誌 | 23,402 | 1,890 | 323 | 2,213 | -1,868 | 345 | 23,747 | |
大活字本 | 1,528 | 27 | 0 | 27 | -63 | -36 | 1,492 | |
ゼンリン | 132 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 134 | |
本館合計 | 364,765 | 9,725 | 1,684 | 11,409 | -6,764 | 4,645 | 369,410 | |
ぶっくん | 総記 | 40 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 51 |
哲学 | 168 | 15 | 2 | 17 | -1 | 16 | 184 | |
歴史 | 646 | 86 | 6 | 92 | -35 | 57 | 703 | |
社会科学 | 702 | 69 | 4 | 73 | 0 | 73 | 775 | |
自然科学 | 599 | 74 | 2 | 76 | 0 | 76 | 675 | |
工業 | 1,629 | 240 | 2 | 242 | -1 | 241 | 1,870 | |
産業 | 367 | 28 | 1 | 29 | 0 | 29 | 396 | |
芸術 | 750 | 65 | 0 | 65 | -3 | 62 | 812 | |
言語 | 43 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | |
文学 | 4,807 | 389 | 11 | 400 | -1 | 399 | 5,206 | |
児童書 | 22,753 | 903 | 44 | 947 | -141 | 806 | 23,559 | |
BM合計 | 32,504 | 1,886 | 72 | 1,958 | -182 | 1,776 | 34,280 | |
黒川 | 一般書 | 1,786 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,785 |
児童書 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 1,987 | |
黒川合計 | 3,776 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 3,772 | |
松浦 | 一般書 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
児童書 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
松浦合計 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | |
総計 | 401,574 | 11,611 | 1,756 | 13,367 | -6,950 | 6,417 | 407,991 |
(3) 図書館資料費の推移 |
資料費(単位:千円) | 市民一人当たり(単位:円) | |
平成18年度 | 20,000 | 341 |
平成19年度 | 20,000 | 343 |
平成20年度 | 20,300 | 348 |
平成21年度 | 21,269 | 366 |
平成22年度 | 20,969 | 363 |
平成23年度 | 20,121 | 350 |
平成24年度 | 15,283 | 266 |
平成25年度 | 18,287 | 320 |
平成26年度 | 16,088 | 284 |
平成27年度 | 18,099 | 323 |
平成28年度 | 17,990 | 322 |
(4) 利用状況 |
①登録状況(個人)
区分 | 0~15歳 | 16歳~ | 合計 | 比率(%) |
男 | 3,426 | 14,472 | 17,898 | 42.7 |
女 | 3,528 | 20,523 | 24,051 | 57.3 |
合計 | 6,954 | 34,995 | 41,949 | 100.0 |
比率(%) | 16.6 | 83.4 | 100.0 | - |
②地区別登録状況(人口は平成29年4月1日現在)
地区名 | 人口 | 登録者数 | 地区別登録率(%) |
伊万里 | 6,849 | 5,049 | 73.7 |
牧島 | 1,435 | 829 | 57.8 |
大坪 | 7,839 | 5,689 | 72.6 |
立花 | 7,716 | 5,080 | 65.8 |
大川内 | 2,144 | 1,289 | 60.1 |
黒川 | 3,147 | 1,916 | 60.7 |
波多津 | 2,299 | 1,045 | 45.5 |
南波多 | 2,527 | 1,470 | 58.2 |
大川 | 2,374 | 1,228 | 51.7 |
松浦 | 2,334 | 1,320 | 56.6 |
二里 | 6,414 | 4,028 | 62.8 |
東山代 | 5,848 | 3,485 | 59.6 |
山代 | 4,983 | 2,728 | 54.7 |
市内計 | 55,909 | 35,156 | 62.9 |
市外 | - | 6,793 | - |
合計 | - | 41,949 | - |
団体 | - | 964 | - |
③対象別貸出点数
所蔵館・資料 | 貸出点数 | 割合 | |
本館・一般書 | 169,074 | 36.1% | |
本館・児童書 | 117,000 | 25.0% | |
本館・AV資料 | 18,568 | 4.0% | |
本館・雑誌 | 17,404 | 3.7% | |
ぶっくん・一般書 | 17,683 | 3.8% | |
ぶっくん・児童書 | 128,053 | 27.4% | |
ぶっくん・AV資料 | 22 | 0.0% | |
ぶっくん・雑誌 | 33 | 0.0% | |
黒川公民館 | 307 | 0.1% | |
松浦公民館 | 6 | 0.0% | |
合計 | 468,150 | 100% |
(5) 利用状況経年比較 |
①登録者・貸出利用人数(過去11年間)
年度 | 登録者数 | 貸出利用人数 | |
平成18年度 | 48,962 | 108,883 | |
平成19年度 | 45,234 | 106,269 | |
平成20年度 | 46,589 | 103,342 | |
平成21年度 | 47,891 | 102,224 | |
平成22年度 | 48,988 | 100,202 | |
平成23年度 | 36,742 | 95,434 | |
平成24年度 | 37,776 | 98,032 | |
平成25年度 | 38,799 | 109,205 | |
平成26年度 | 39,861 | 102,328 | |
平成27年度 | 40,886 | 97,308 | |
平成28年度 | 41,949 | 96,796 | |
※平成23年度に登録者の見直しを行った |
②所蔵資料数・年間貸出点数(過去11年間)
年度 | 所蔵資料数 | 年間貸出点数 | |
平成17年度 | 302,389 | 512,894 | |
平成18年度 | 315,479 | 491,718 | |
平成19年度 | 325,087 | 506,693 | |
平成20年度 | 336,851 | 527,229 | |
平成21年度 | 347,425 | 524,722 | |
平成22年度 | 355,679 | 516,552 | |
平成23年度 | 365,047 | 507,596 | |
平成24年度 | 374,147 | 515,161 | |
平成25年度 | 382,912 | 509,641 | |
平成26年度 | 391,926 | 486,015 | |
平成27年度 | 401,260 | 468,297 | |
平成28年度 | 407,991 | 468,150 |
(6) BMステーション(71箇所) 巡回日(年間180日) |
保育園 | 19 | 特別支援学校(高等部) | 1 |
幼稚園 | 2 | 病院・老健施設 | 14 |
企業 | 2 | 地区公民館 | 5 |
小学校 | 14 | 自治公民館 | 6 |
中学校 | 3 | その他 | 5 |
(7) 予約・リクエスト受付サービス (10,514件) |
区分 | 所蔵 | (インターネット) | 未所蔵 | 計 | |
本館 | 図書資料 | 7,691 | (6,532) | 682 | 8,373 |
雑誌 | 581 | (465) | - | 581 | |
AV資料 | 111 | (40) | - | 111 | |
ぶっくん | 1,449 | - | - | 1,449 | |
合計 | 9,832 | (7,037) | 682 | 10,514 |
※( )は内数 |
(8) レファレンスサービス(12,494件) |
区分 | 利用案内 | 所在調査 | 事実調査 | 文献調査 | 計 |
平成18年度 | 5,046 | 11,112 | 663 | 322 | 17,143 |
平成19年度 | 6,757 | 10,381 | 724 | 497 | 18,359 |
平成20年度 | 11,421 | 13,836 | 1,825 | 891 | 27,973 |
平成21年度 | 9,789 | 14,043 | 1,371 | 1,533 | 26,736 |
平成22年度 | 10,177 | 20,525 | 1,624 | 1,534 | 33,860 |
平成23年度 | 6,801 | 20,285 | 663 | 406 | 28,155 |
平成24年度 | 3,104 | 13,854 | 384 | 40 | 17,382 |
平成25年度 | 6,708 | 10,459 | 558 | 77 | 17,802 |
平成26年度 | 8,643 | 10,972 | 498 | 199 | 20,312 |
平成27年度 | 3,504 | 8,533 | 474 | 328 | 12,839 |
平成28年度 | 3,040 | 8,343 | 687 | 424 | 12,494 |
(9) 集会活動 |
内容 | 回数 | 参加者 |
図書館主催・共催活動 | 177 | 4,382 |
おはなし会 | 49 | 1,374 |
子どもミニ上映会 | 13 | 210 |
名画上映会 | 6 | 114 |
展示ホール | 39 | 296(日) |
市民主催講演会・研修等 | 550 | 10,500 |
小学校修学旅行・保育園来館 | 150 | 2,979 |
小学校授業(ブックトーク・図書館説明等) | 2 | 27 |
おはなし012(赤ちゃん向けおはなし会) | 40 | 1,176 |
ブックスタート | 12 | 482 |
ぶっくんでのおはなし会 | 26(ヶ所) | 512(回) |
ITステーション利用 | 4台 | 1,559 |
(10) 視察 |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 120件 777人 |
出典:『平成29年度 伊万里市の教育』 |
※平成27年度の統計はこちら |