建設年度 | 平成7年度 | |
面積 | 敷地 | 7,692㎡ |
建物 | 4,374㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建(一部3階建) | |
施設内訳 | 開架室 | 2,012㎡ |
書庫 | 735㎡ | |
事務室 | 245㎡ | |
展示ホール | 190㎡ | |
研修室 | 110㎡ | |
AVホール | 205㎡ | |
喫茶コーナー | 50㎡ | |
その他 | 827㎡ | |
資料数 | 本館 | 380,924点 |
BM(ぶっくん) | 35,506点 | |
黒川コミュニティセンター | 3,934点 | |
松浦コミュニティセンター | 526点 | |
合計 | 420,890点 | |
登録者数(個人) | 46,093人 | |
貸出者数 | 73,649人 | |
貸出点数 | 360,789点 |
(1) 令和3年度 図書館サービス指標 |
① 人口一人当たり貸出点数:
360,789点/53,057人 = 6.80点
② 登録率(%):
46,093人/53,057人×100 = 86.9%
③ 実質貸出密度(全登録者一人当たり貸出点数):
360,789点/46,093人 = 7.8点
④ 資料回転率:
360,789点/420,890点 = 0.86回
⑤ 人口一人当たり資料費:
14,996,000円/53,057人 = 283円
⑥ 人口一人当たり年間資料購入点数:
8,302点/53,057人 = 0.16点
⑦ 人口一人当たり資料点数:
420,890点/53,057人 = 7.93点
⑧ 職員一人当たり貸出点数:
360,789点/20人 = 18,039点
⑨ 行政効果:購入図書の平均単価×貸出点数-総経費 = 税金還元
2,062円×360,789点-119,960千円 = 623,987千円
市民一人当たり11,761円の還元(端数調整による)
人口は住民基本台帳人口 令和4年3月31日現在
経費は令和3年度決算
購入図書の平均単価は令和2年度の決算額÷購入冊数(図書のみ)で算出
(2) 資料点数と資料内訳 |
①資料点数
区分 | 一般書 | 児童書 | ヤング | 伊万里学 | 雑誌 | AV資料 | 大活字 | ゼンリン | 合計 |
本館 | 235,584 | 73,149 | 8,200 | 27,603 | 23,911 | 10,762 | 1,650 | 65 | 380,924 |
BM | 10,537 | 24,969 | - | - | - | - | - | - | 35,506 |
黒川 | 2,021 | 1,913 | - | - | - | - | - | - | 3,934 |
松浦 | 153 | 373 | - | - | - | - | - | - | 526 |
合計 | 248,295 | 100,404 | 8,200 | 27,603 | 23,911 | 10,762 | 1,650 | 65 | 420,890 |
②蔵書資料内訳
分類 | 前年度 蔵書数 |
増加分 | 減少分 | 増減 | 当年度 蔵書数 |
|||
所蔵場所 | 分類 | 購入 | 寄贈など | 増加計 | 除籍 | |||
本館 | 総記 | 9,543 | 172 | 13 | 185 | -391 | -206 | 9,337 |
哲学 | 8,192 | 121 | 1 | 122 | -235 | -113 | 8,079 | |
歴史 | 20,960 | 361 | 8 | 369 | -503 | -134 | 20,826 | |
社会科学 | 38,541 | 915 | 20 | 935 | -3,313 | -2,378 | 36,163 | |
自然科学 | 16,929 | 333 | 4 | 337 | -743 | -406 | 16,523 | |
工業 | 21,168 | 356 | 6 | 362 | -2,392 | -2,030 | 19,138 | |
産業 | 8,937 | 210 | 2 | 212 | -840 | -628 | 8,309 | |
芸術 | 22,236 | 366 | 6 | 372 | -452 | -80 | 22,156 | |
言語 | 3,337 | 59 | 0 | 59 | -88 | -29 | 3,308 | |
文学 | 89,908 | 1,399 | 44 | 1,443 | -1,671 | -228 | 89,680 | |
コミック | 2,081 | 5 | 23 | 28 | -44 | -16 | 2,065 | |
一般書小計 | 241,832 | 4,297 | 127 | 4,424 | -10,672 | -6,248 | 235,584 | |
児童書 | 73,282 | 1,089 | 97 | 1,186 | -1,319 | -133 | 73,149 | |
ヤング | 7,927 | 281 | 10 | 291 | -18 | 273 | 8,200 | |
伊万里学 | 27,345 | 89 | 179 | 268 | -10 | 258 | 27,603 | |
AV資料 | 10,860 | 94 | 60 | 154 | -252 | -98 | 10,762 | |
雑誌 | 25,821 | 1,560 | 355 | 1,915 | -3,825 | -1,910 | 23,911 | |
大活字本 | 1,616 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1,650 | |
ゼンリン | 141 | 1 | 6 | 7 | -83 | -76 | 65 | |
本館合計 | 388,824 | 7,445 | 834 | 8,279 | -16,179 | -7,900 | 380,924 | |
ぶっくん | 総記 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 |
哲学 | 216 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 216 | |
歴史 | 693 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 720 | |
社会科学 | 822 | 14 | 0 | 14 | -3 | 11 | 833 | |
自然科学 | 731 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 742 | |
工業 | 1,879 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1,911 | |
産業 | 381 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 387 | |
芸術 | 836 | 26 | 0 | 26 | -5 | 21 | 857 | |
言語 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | |
文学 | 4,702 | 54 | 3 | 57 | -14 | 43 | 4,745 | |
一般書小計 | 10,381 | 176 | 3 | 179 | -23 | 156 | 10,537 | |
児童書 | 24,351 | 681 | 17 | 698 | -80 | 618 | 24,969 | |
BM合計 | 34,732 | 857 | 20 | 877 | -103 | 774 | 35,506 | |
黒川CC | 一般書 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | -49 | -49 | 2,021 |
児童書 | 1,917 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 1,913 | |
黒川合計 | 3,987 | 0 | 0 | 0 | -53 | -53 | 3,934 | |
松浦CC | 一般書 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
児童書 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
松浦合計 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | |
総計 | 428,069 | 8,302 | 854 | 9,156 | -16,335 | -7,179 | 420,890 |
(3) 利用状況経年比較 |
①登録者・貸出利用人数(過去11年間)
年度 | 登録者数 | 貸出利用人数 | |
平成23年度 | 36,742 | 95,434 | |
平成24年度 | 37,776 | 98,032 | |
平成25年度 | 38,799 | 109,205 | |
平成26年度 | 39,861 | 102,328 | |
平成27年度 | 40,886 | 97,308 | |
平成28年度 | 41,949 | 96,796 | |
平成29年度 | 42,833 | 94,652 | |
平成30年度 | 43,769 | 88,646 | |
令和元年度 | 44,635 | 87,635 | |
令和2年度 | 45,341 | 70,386 | |
令和3年度 | 46,093 | 73,649 | |
※平成23年度に登録者の見直しを行った |
②所蔵資料数・年間貸出点数(過去11年間)
年度 | 所蔵資料数 | 年間貸出点数 | |
平成23年度 | 365,047 | 507,596 | |
平成24年度 | 374,147 | 515,161 | |
平成25年度 | 382,912 | 509,641 | |
平成26年度 | 391,926 | 486,015 | |
平成27年度 | 401,260 | 468,297 | |
平成28年度 | 407,991 | 468,150 | |
平成29年度 | 414,618 | 449,636 | |
平成30年度 | 419,118 | 425,014 | |
令和元年度 | 425,293 | 421,518 | |
令和2年度 | 428,022 | 352,248 | |
令和3年度 | 420,890 | 360,789 |
(4)館別貸出点数比較 |
館・対象 | 貸出点数 | 割合 | |
本館・個人 | 241,552 | 67.0% | |
本館・団体 | 24,515 | 6.8% | |
ぶっくん・個人 | 21,855 | 6.1% | |
ぶっくん・団体 | 72,739 | 20.2% | |
黒川CC・個人 | 49 | 0.01% | |
松浦CC・個人 | 79 | 0.02% | |
合計 | 360,789 | 100% |
(5) 図書館資料費の推移 |
![]() |
資料費(単位:千円) | 市民一人当たり(単位:円) |
平成21年度 | 21,269 | 366 |
平成22年度 | 20,969 | 363 |
平成23年度 | 20,121 | 350 |
平成24年度 | 15,283 | 266 |
平成25年度 | 18,287 | 320 |
平成26年度 | 16,088 | 284 |
平成27年度 | 18,099 | 323 |
平成28年度 | 17,990 | 322 |
平成29年度 | 17,992 | 325 |
平成30年度 | 17,997 | 328 |
令和元年度 | 17,996 | 332 |
令和2年度 | 12,993 | 242 |
令和3年度 | 14,996 | 283 |
(6) 利用状況 |
①登録状況(個人)
区分 | 0~15歳 | 16歳~60歳 | 61歳~ | 合計 |
合計 | 6,443 | 27,836 | 11,814 | 46,093 |
比率(%) | 14.0 | 60.4 | 25.6 | 100.0 |
②地区別登録状況(人口は令和4年4月1日現在)
地区名 | 人口 | 登録者数 | 地区別登録率(%) |
伊万里 | 6,552 | 5,531 | 84.4 |
牧島 | 1,346 | 908 | 67.5 |
大坪 | 7,475 | 6,306 | 84.4 |
立花 | 7,833 | 5,763 | 73.6 |
大川内 | 2,064 | 1,415 | 68.6 |
黒川 | 2,620 | 1,984 | 75.7 |
波多津 | 1,995 | 1,121 | 56.2 |
南波多 | 2,293 | 1,564 | 68.2 |
大川 | 2,143 | 1,338 | 62.4 |
松浦 | 2,117 | 1,420 | 67.1 |
二里 | 6,642 | 4,564 | 68.7 |
東山代 | 5,573 | 3,866 | 69.4 |
山代 | 4,404 | 2,912 | 66.1 |
市内計 | 53,057 | 38,692 | 72.9 |
市外 | - | 7,401 | - |
合計 | - | 46,093 | 86.9 |
団体 | - | 1,292 | - |
(7) BMステーション(76箇所) 巡回日(年間170日) |
保育園 | 21 | 特別支援学校(高等部) | 1 |
幼稚園 | 1 | 病院・老健施設 | 13 |
企業 | 2 | コミュニティセンター | 10 |
小学校※1 | 13 | 自治公民館 | 5 |
中学校 | 3 | その他 | 7 |
※1 小中一貫校及び義務教育学校を含む
(8) 予約・リクエスト受付サービス (12,239件) |
区分 | 所蔵 | (インターネット) | 未所蔵 | 計 | |
本館 | 図書資料 | 10,487 | (8,757) | 677 | 11,164 |
雑誌 | 356 | (298) | - | 356 | |
AV資料 | 88 | (56) | - | 88 | |
ぶっくん | 631 | (69) | - | 631 | |
合計 | 11,562 | (9,180) | 677 | 12,239 |
※( )は内数 |
(9) レファレンスサービス(7,623件) |
区分 | 利用案内 | 所在調査 | 事実調査 | 文献調査 | 計 |
平成23年度 | 6,801 | 20,285 | 663 | 406 | 28,155 |
平成24年度 | 3,104 | 13,854 | 384 | 40 | 17,382 |
平成25年度 | 6,708 | 10,459 | 558 | 77 | 17,802 |
平成26年度 | 8,643 | 10,972 | 498 | 199 | 20,312 |
平成27年度 | 3,504 | 8,533 | 474 | 328 | 12,839 |
平成28年度 | 3,040 | 8,343 | 687 | 424 | 12,494 |
平成29年度 | 3,068 | 7,831 | 773 | 559 | 12,271 |
平成30年度 | 3,654 | 9,069 | 953 | 433 | 14,109 |
令和元年度 | 4,010 | 8,919 | 1,010 | 693 | 14,632 |
令和2年度 | 1,768 | 4,327 | 418 | 210 | 6,723 |
令和3年度 | 1,945 | 5,091 | 451 | 136 | 7,623 |
(10) 集会活動 |
内容 | 回数 | 参加者 |
図書館主催・共催活動 | 54 | 1,290 |
おはなし会 | 9 | 56 |
子どもミニ上映会 | - | - |
名画上映会 | - | - |
展示ホール | 29 | 190(日) |
市民主催講演会・研修等 | 316 | 3,550 |
小学校修学旅行・保育園来館 | 69 | 753 |
小学校授業(ブックトーク・図書館説明等) | 4 | 19 |
おはなし012(赤ちゃん向けおはなし会) | - | - |
ブックスタート用絵本の配布 | - | 222 |
ぶっくんでのおはなし会 | 25(ヶ所) | 315(回) |
ITステーション利用 | 4台 | 300 |
(11) 視察 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 13件 81人 |
出典:『令和4年度 伊万里市の教育』 |