建設年度 | 平成7年度 | |
面積 | 敷地 | 7,692㎡ |
建物 | 4,374㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建(一部3階建) | |
施設内訳 | 開架室 | 2,012㎡ |
書庫 | 735㎡ | |
事務室 | 245㎡ | |
展示ホール | 190㎡ | |
研修室 | 110㎡ | |
AVホール | 205㎡ | |
喫茶コーナー | 50㎡ | |
その他 | 827㎡ | |
資料数 | 本館 | 364,195点 |
BM | 32,762点 | |
黒川公民館 | 3,774点 | |
松浦公民館 | 529点 | |
合計 | 401,260点 | |
登録者数(個人) | 40,886人 | |
貸出者数 | 97,308人 | |
貸出点数 | 468,297点 |
(1) 平成27年度 図書館サービス指標 |
① 人口一人当たり貸出点数:
468,297点/56,057人 = 8.35点
② 登録率(%):
40,886人/56,057人×100 = 72.9%
③ 実質貸出密度(全登録者一人当たり貸出点数):
468,297点/40,886人 = 11.5点
④ 資料回転率:
468,297点/401,260点 = 1.17回
⑤ 人口一人当たり資料費:
18,099,000円/56,057人 = 323円
⑥ 人口一人当たり年間資料購入点数:
11,578点/56,057人 = 0.21点
⑦ 人口一人当たり資料点数:
401,260点/56,057人 = 7.16点
⑧ 職員一人当たり貸出点数:
468,297点/18人 = 26,017点
⑨ 行政効果:図書の平均単価×貸出点数-総経費 = 税金還元
2,491円×468,297点-121,703千円 = 1,044,825千円
市民一人当たり18,639円の還元(端数調整による)
人口は住民基本台帳人口 平成28年3月31日現在
経費は平成27年度決算
図書の平均単価は『出版年鑑2015』より2014年の新刊書籍分を引用
(2) 資料点数と資料内訳 |
①資料点数
区分 | 一般書 | 児童書 | ヤング | 伊万里学 | 雑誌 | AV資料 | 大活字 | ゼンリン | 合計 |
本館 | 230,187 | 65,346 | 7,641 | 25,618 | 23,383 | 10,347 | 1,537 | 136 | 364,195 |
BM | 9,952 | 22,810 | - | - | - | - | - | - | 32,762 |
黒川 | 1,785 | 1,989 | - | - | - | - | - | - | 3,774 |
松浦 | 155 | 374 | - | - | - | - | - | - | 529 |
合計 | 242,079 | 90,519 | 7,641 | 25,618 | 23,383 | 10,347 | 1,537 | 136 | 401,260 |
②蔵書資料内訳
分類 | 前年度 蔵書数 |
増加分 | 減少分 | 増減 | 当年度 蔵書数 |
|||
所蔵場所 | 分類 | 購入 | 寄贈など | 増加計 | 除籍 | |||
本館 | 総記 | 8736 | 205 | 22 | 227 | -5 | 222 | 8,958 |
哲学 | 7,691 | 204 | 15 | 219 | -7 | 212 | 7,903 | |
歴史 | 20,049 | 635 | 36 | 671 | -668 | 3 | 20,052 | |
社会科学 | 34,433 | 983 | 67 | 1,050 | -84 | 966 | 35,399 | |
自然科学 | 15,133 | 533 | 13 | 546 | -24 | 522 | 15,655 | |
工業 | 19,611 | 620 | 29 | 649 | -139 | 510 | 20,121 | |
産業 | 8,194 | 242 | 10 | 252 | -30 | 222 | 8,416 | |
芸術 | 20,318 | 409 | 41 | 450 | -29 | 421 | 20,739 | |
言語 | 3,059 | 76 | 8 | 84 | -4 | 80 | 3,139 | |
文学 | 85,810 | 2,212 | 267 | 2,479 | -342 | 2,137 | 87,947 | |
コミック | 1,828 | 43 | 2 | 45 | -15 | 30 | 1,858 | |
一般書小計 | 224,862 | 6,162 | 510 | 6,672 | -1,347 | 5,325 | 230,187 | |
児童書 | 64,004 | 1,680 | 142 | 1,822 | -480 | 1,342 | 65,346 | |
ヤング | 7,321 | 379 | 18 | 397 | -77 | 320 | 7,641 | |
伊万里学 | 25,235 | 128 | 264 | 392 | -9 | 383 | 25,618 | |
AV資料 | 10,200 | 82 | 93 | 175 | -28 | 147 | 10,347 | |
雑誌 | 23,010 | 1,897 | 238 | 2,135 | -1,762 | 373 | 23,383 | |
大活字本 | 1,493 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 1,537 | |
ゼンリン | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 136 | |
本館合計 | 356,260 | 10,373 | 1,265 | 11,638 | -3,703 | 7,935 | 364,195 | |
ぶっくん | 総記 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 |
哲学 | 160 | 7 | 1 | 8 | -1 | 7 | 167 | |
歴史 | 618 | 29 | 0 | 29 | -1 | 28 | 646 | |
社会科学 | 671 | 31 | 1 | 32 | -2 | 30 | 701 | |
自然科学 | 562 | 38 | 1 | 39 | 0 | 39 | 601 | |
工業 | 1,598 | 108 | 1 | 109 | 0 | 109 | 1,707 | |
産業 | 354 | 15 | 0 | 15 | -1 | 14 | 368 | |
芸術 | 712 | 40 | 2 | 42 | -5 | 37 | 749 | |
言語 | 43 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 43 | |
文学 | 4,776 | 158 | 9 | 167 | -13 | 154 | 4,930 | |
児童書 | 21,975 | 774 | 96 | 870 | -35 | 835 | 22,810 | |
BM合計 | 31,505 | 1,205 | 111 | 1,316 | -59 | 1,257 | 32,762 | |
黒川 | 一般書 | 1,786 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,785 |
児童書 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,989 | |
黒川合計 | 3,776 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3,774 | |
松浦 | 一般書 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
児童書 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
松浦合計 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | |
総計 | 392,070 | 11,578 | 1,376 | 12,954 | -3,764 | 9,190 | 401,260 |
(3) 図書館資料費の推移 |
資料費(単位:千円) | 市民一人当たり(単位:円) | |
平成17年 | 22,492 | 381 |
平成18年 | 20,000 | 341 |
平成19年 | 20,000 | 343 |
平成20年 | 20,300 | 348 |
平成21年 | 21,269 | 366 |
平成22年 | 20,969 | 363 |
平成23年 | 20,121 | 350 |
平成24年 | 15,283 | 266 |
平成25年 | 18,287 | 320 |
平成26年 | 16,088 | 284 |
平成27年 | 18,099 | 323 |
(4) 利用状況 |
①登録状況(個人)
区分 | 0~15歳 | 16歳~ | 合計 | 比率(%) |
男 | 3,490 | 13,479 | 16,969 | 42.6 |
女 | 3,501 | 19,391 | 22,892 | 57.4 |
合計 | 6,991 | 32,870 | 39,861 | 100.0 |
比率(%) | 17.5 | 82.5 | 100.0 | - |
②地区別登録状況(人口は平成28年4月1日現在)
地区名 | 人口 | 登録者数 | 地区別登録率(%) |
伊万里 | 6,853 | 4,927 | 71.9 |
牧島 | 1,443 | 819 | 56.8 |
大坪 | 7,821 | 5,495 | 70.3 |
立花 | 7,651 | 4,886 | 63.9 |
大川内 | 2,139 | 1,275 | 59.6 |
黒川 | 3,112 | 1,889 | 60.7 |
波多津 | 2,353 | 1,029 | 43.7 |
南波多 | 2,553 | 1,438 | 52.3 |
大川 | 2,429 | 1,214 | 50.0 |
松浦 | 2,384 | 1,297 | 54.4 |
二里 | 6,383 | 3,940 | 61.7 |
東山代 | 5,845 | 3,396 | 58.1 |
山代 | 5,091 | 2,668 | 52.4 |
市内計 | 56,057 | 34,273 | 61.1 |
市外 | - | 6,613 | - |
合計 | - | 40,886 | - |
団体 | - | 934 | - |
③対象別貸出点数
所蔵館・資料 | 貸出点数 | 割合 | |
本館・一般書 | 162,597 | 34.7% | |
本館・児童書 | 129,414 | 27.6% | |
本館・AV資料 | 20,381 | 4.4% | |
本館・雑誌 | 18,044 | 3.9% | |
ぶっくん・一般書 | 19,274 | 4.1% | |
ぶっくん・児童書 | 118,143 | 25.2% | |
ぶっくん・AV資料 | 23 | 0.0% | |
ぶっくん・雑誌 | 30 | 0.0% | |
黒川公民館 | 373 | 0.1% | |
松浦公民館 | 18 | 0.0% | |
合計 | 468,297 | 100% |
(5) 利用状況経年比較 |
①登録者・貸出利用人数(過去11年間)
年度 | 登録者数 | 貸出利用人数 | |
平成17年度 | 47,823 | 117,213 | |
平成18年度 | 48,962 | 108,883 | |
平成19年度 | 45,234 | 106,269 | |
平成20年度 | 46,589 | 103,342 | |
平成21年度 | 47,891 | 102,224 | |
平成22年度 | 48,988 | 100,202 | |
平成23年度 | 36,742 | 95,434 | |
平成24年度 | 37,776 | 98,032 | |
平成25年度 | 38,799 | 109,205 | |
平成26年度 | 39,861 | 102,328 | |
平成27年度 | 40,886 | 97,308 | |
※平成23年度に登録者の見直しを行った |
②所蔵資料数・年間貸出点数(過去11年間)
年度 | 所蔵資料数 | 年間貸出点数 | |
平成17年度 | 302,389 | 512,894 | |
平成18年度 | 315,479 | 491,718 | |
平成19年度 | 325,087 | 506,693 | |
平成20年度 | 336,851 | 527,229 | |
平成21年度 | 347,425 | 524,722 | |
平成22年度 | 355,679 | 516,552 | |
平成23年度 | 365,047 | 507,596 | |
平成24年度 | 374,147 | 515,161 | |
平成25年度 | 382,912 | 509,641 | |
平成26年度 | 391,926 | 486,015 | |
平成27年度 | 401,260 | 468,297 |
(6) BMステーション(71箇所) 巡回日(年間180日) |
保育園 | 19 | 特別支援学校(高等部) | 1 |
幼稚園 | 2 | 病院・老健施設 | 14 |
企業 | 2 | 地区公民館 | 5 |
小学校 | 14 | 自治公民館 | 6 |
中学校 | 3 | その他 | 5 |
(7) 予約・リクエスト受付サービス (10,399件) |
区分 | 所蔵 | (インターネット) | 未所蔵 | 計 | |
本館 | 図書資料 | 9,066 | (6,272) | 652 | 9,718 |
雑誌 | 540 | (472) | - | 540 | |
AV資料 | 141 | (73) | - | 141 | |
ぶっくん | 1,669 | - | - | 1,669 | |
合計 | 11,416 | (6,817) | 652 | 12,068 |
※( )は内数 |
(8) レファレンスサービス(12,839件) |
区分 | 利用案内 | 所在調査 | 事実調査 | 文献調査 | 計 |
平成17年度 | 5,344 | 11,194 | 683 | 295 | 17,516 |
平成18年度 | 5,046 | 11,112 | 663 | 322 | 17,143 |
平成19年度 | 6,757 | 10,381 | 724 | 497 | 18,359 |
平成20年度 | 11,421 | 13,836 | 1,825 | 891 | 27,973 |
平成21年度 | 9,789 | 14,043 | 1,371 | 1,533 | 26,736 |
平成22年度 | 10,177 | 20,525 | 1,624 | 1,534 | 33,860 |
平成23年度 | 6,801 | 20,285 | 663 | 406 | 28,155 |
平成24年度 | 3,104 | 13,854 | 384 | 40 | 17,382 |
平成25年度 | 6,708 | 10,459 | 558 | 77 | 17,802 |
平成26年度 | 8,643 | 10,972 | 498 | 199 | 20,312 |
平成27年度 | 3,504 | 8,533 | 474 | 328 | 12,839 |
(9) 集会活動 |
内容 | 回数 | 参加者 |
図書館主催・共催活動 | 202 | 4,386 |
おはなし会 | 49 | 1,343 |
子どもミニ上映会 | 15 | 197 |
名画上映会 | 9 | 128 |
展示ホール | 24 | 174(日) |
市民主催講演会・研修等 | 590 | 10,086 |
小学校修学旅行・保育園来館 | 87 | 1,693 |
小学校授業(ブックトーク・図書館説明等) | 3 | 177 |
おはなし012(赤ちゃん向けおはなし会) | 76 | 1,289 |
ブックスタート | 12 | 481 |
ぶっくんでのおはなし会 | 25(ヶ所) | 502(回) |
ITステーション利用 | 4台 | 2,034 |
(10) 視察 |
平成27年4月1日~平成28年3月31日 205件 1,230人 |
出典:『平成28年度 伊万里市の教育』 |