| 建設年度 | 平成7年度 | |
| 面積 | 敷地 | 7,692㎡ |
| 建物 | 4,374㎡ | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート平屋建(一部4階建) | |
| 施設内訳 | 開架室 | 2,012㎡ |
| 書庫 | 735㎡ | |
| 事務室 | 245㎡ | |
| 展示ホール | 190㎡ | |
| 研修室 | 110㎡ | |
| AVホール | 205㎡ | |
| 喫茶コーナー | 50㎡ | |
| その他 | 827㎡ | |
| 資料数 | 本館 | 388,771点 |
| BM(ぶっくん) | 34,742点 | |
| 黒川コミュニティセンター | 3,983点 | |
| 松浦コミュニティセンター | 526点 | |
| 合計 | 428,022点 | |
| 登録者数(個人) | 45,341人 | |
| 貸出者数 | 70,386人 | |
| 貸出点数 | 352,248点 | |
| (1) 令和2年度 図書館サービス指標 |
① 人口一人当たり貸出点数:
352,248点/53,734人 = 6.56点
② 登録率(%):
45,341人/53,734人×100 = 84.4%
③ 実質貸出密度(全登録者一人当たり貸出点数):
352,248点/45,341人 = 7.8点
④ 資料回転率:
352,248点/428,022点 = 0.82回
⑤ 人口一人当たり資料費:
12,993,000円/53,734人 = 242円
⑥ 人口一人当たり年間資料購入点数:
6,386点/53,734人 = 0.12点
⑦ 人口一人当たり資料点数:
428,022点/53,734人 = 7.97点
⑧ 職員一人当たり貸出点数:
352,248点/20人 = 17,612点
⑨ 行政効果:図書の平均単価×貸出点数-総経費 = 税金還元
1,696円×352,248点-130,161千円 = 467,251千円
市民一人当たり8,696円の還元(端数調整による)
人口は住民基本台帳人口 令和3年3月31日現在
経費は令和2年度決算
図書の平均単価は令和元年度の決算額÷購入冊数(図書のみ)で算出
| (2) 資料点数と資料内訳 |
①資料点数
| 区分 | 一般書 | 児童書 | ヤング | 伊万里学 | 雑誌 | AV資料 | 大活字 | ゼンリン | 合計 |
| 本館 | 241,746 | 73,215 | 8,095 | 27,350 | 25,809 | 10,817 | 1,597 | 142 | 388,771 |
| BM | 10,402 | 24,340 | - | - | - | - | - | - | 34,742 |
| 黒川 | 2,066 | 1,917 | - | - | - | - | - | - | 3,983 |
| 松浦 | 153 | 373 | - | - | - | - | - | - | 526 |
| 合計 | 254,367 | 99,845 | 8,095 | 27,350 | 25,809 | 10,817 | 1,597 | 142 | 428,022 |
②蔵書資料内訳
| 分類 | 前年度 蔵書数 |
増加分 | 減少分 | 増減 | 当年度 蔵書数 |
|||
| 所蔵場所 | 分類 | 購入 | 寄贈など | 増加計 | 除籍 | |||
| 本館 | 総記 | 9,363 | 143 | 22 | 165 | -3 | 162 | 9,525 |
| 哲学 | 8,148 | 93 | 5 | 98 | -15 | 83 | 8,231 | |
| 歴史 | 20,731 | 214 | 21 | 235 | -63 | 172 | 20,903 | |
| 社会科学 | 38,075 | 618 | 35 | 653 | -188 | 465 | 38,540 | |
| 自然科学 | 16,895 | 268 | 9 | 277 | -248 | 29 | 16,924 | |
| 工業 | 21,261 | 242 | 13 | 255 | -362 | -107 | 21,154 | |
| 産業 | 8,921 | 133 | 12 | 145 | -92 | 53 | 8,974 | |
| 芸術 | 22,017 | 220 | 18 | 238 | -55 | 183 | 22,200 | |
| 言語 | 3,301 | 34 | 0 | 34 | -12 | 22 | 3,323 | |
| 文学 | 90,719 | 1,416 | 55 | 1,471 | -2,302 | -831 | 89,888 | |
| コミック | 2,080 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 2,084 | |
| 一般書小計 | 241,511 | 3,383 | 193 | 3,576 | -3,341 | 235 | 241,746 | |
| 児童書 | 72,536 | 689 | 100 | 789 | -110 | 679 | 73,215 | |
| ヤング | 7,906 | 211 | 11 | 222 | -33 | 189 | 8,095 | |
| 伊万里学 | 27,131 | 74 | 220 | 294 | -75 | 219 | 27,350 | |
| AV資料 | 10,873 | 27 | 37 | 64 | -120 | -56 | 10,817 | |
| 雑誌 | 24,548 | 1,647 | 391 | 2,038 | -777 | 1,261 | 25,809 | |
| 大活字本 | 1,574 | 24 | 0 | 24 | -1 | 23 | 1,597 | |
| ゼンリン | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 142 | |
| 本館合計 | 386,220 | 6,055 | 953 | 7,008 | -4,457 | 2,551 | 388,771 | |
| ぶっくん | 総記 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 61 |
| 哲学 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 歴史 | 691 | 4 | 4 | 8 | -6 | 2 | 693 | |
| 社会科学 | 821 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1 | 822 | |
| 自然科学 | 727 | 5 | 0 | 5 | -1 | 4 | 731 | |
| 工業 | 1,866 | 15 | 1 | 16 | -3 | 13 | 1,879 | |
| 産業 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
| 芸術 | 834 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | 836 | |
| 言語 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 文学 | 4,746 | 22 | 3 | 25 | -48 | -23 | 4,723 | |
| 一般書小計 | 10,400 | 51 | 14 | 65 | -63 | 2 | 10,402 | |
| 児童書 | 24,234 | 280 | 7 | 287 | -181 | 106 | 24,340 | |
| BM合計 | 34,634 | 331 | 21 | 352 | -244 | 108 | 34,742 | |
| 黒川CC | 一般書 | 2,096 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 2,066 |
| 児童書 | 1,927 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 1,917 | |
| 黒川合計 | 4,023 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 3,983 | |
| 松浦CC | 一般書 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 児童書 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
| 松浦合計 | 526 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 526 | |
| 総計 | 425,403 | 6,386 | 974 | 7,360 | -4,741 | 2,619 | 428,022 | |
| (3) 利用状況経年比較 |
①登録者・貸出利用人数(過去11年間)
| 年度 | 登録者数 | 貸出利用人数 | |
| 平成22年度 | 48,988 | 100,202 | |
| 平成23年度 | 36,742 | 95,434 | |
| 平成24年度 | 37,776 | 98,032 | |
| 平成25年度 | 38,799 | 109,205 | |
| 平成26年度 | 39,861 | 102,328 | |
| 平成27年度 | 40,886 | 97,308 | |
| 平成28年度 | 41,949 | 96,796 | |
| 平成29年度 | 42,833 | 94,652 | |
| 平成30年度 | 43,769 | 88,646 | |
| 令和元年度 | 44,635 | 87,635 | |
| 令和2年度 | 45,341 | 70,386 | |
| ※平成23年度に登録者の見直しを行った | |||
②所蔵資料数・年間貸出点数(過去11年間)
| 年度 | 所蔵資料数 | 年間貸出点数 | |
| 平成22年度 | 355,679 | 516,552 | |
| 平成23年度 | 365,047 | 507,596 | |
| 平成24年度 | 374,147 | 515,161 | |
| 平成25年度 | 382,912 | 509,641 | |
| 平成26年度 | 391,926 | 486,015 | |
| 平成27年度 | 401,260 | 468,297 | |
| 平成28年度 | 407,991 | 468,150 | |
| 平成29年度 | 414,618 | 449,636 | |
| 平成30年度 | 419,118 | 425,014 | |
| 令和元年度 | 425,293 | 421,518 | |
| 令和2年度 | 428,022 | 352,248 |
| (4)館別貸出点数比較 |
| 館・対象 | 貸出点数 | 割合 | |
| 本館・個人 | 235,201 | 66.8% | |
| 本館・団体 | 23,617 | 6.7% | |
| ぶっくん・個人 | 22,922 | 6.5% | |
| ぶっくん・団体 | 70,393 | 20.0% | |
| 黒川CC・個人 | 30 | 0.01% | |
| 松浦CC・個人 | 85 | 0.02% | |
| 合計 | 352,248 | 100% |
| (5) 図書館資料費の推移 |
![]() |
資料費(単位:千円) | 市民一人当たり(単位:円) |
| 平成21年度 | 21,269 | 366 |
| 平成22年度 | 20,969 | 363 |
| 平成23年度 | 20,121 | 350 |
| 平成24年度 | 15,283 | 266 |
| 平成25年度 | 18,287 | 320 |
| 平成26年度 | 16,088 | 284 |
| 平成27年度 | 18,099 | 323 |
| 平成28年度 | 17,990 | 322 |
| 平成29年度 | 17,992 | 325 |
| 平成30年度 | 17,997 | 328 |
| 令和元年度 | 17,996 | 332 |
| 令和2年度 | 12,993 | 242 |
| (6) 利用状況 |
①登録状況(個人)
| 区分 | 0~15歳 | 16歳~60歳 | 61歳~ | 合計 |
| 合計 | 6,529 | 27,562 | 11,250 | 44,635 |
| 比率(%) | 15.0 | 60.8 | 24.8 | 100.0 |
②地区別登録状況(人口は令和3年4月1日現在)
| 地区名 | 人口 | 登録者数 | 地区別登録率(%) |
| 伊万里 | 6,683 | 5,451 | 81.6 |
| 牧島 | 1,371 | 895 | 65.3 |
| 大坪 | 7,524 | 6,188 | 82.2 |
| 立花 | 7,813 | 5,619 | 71.9 |
| 大川内 | 2,079 | 1,381 | 66.4 |
| 黒川 | 2,772 | 1,972 | 71.1 |
| 波多津 | 2,039 | 1,110 | 54.4 |
| 南波多 | 2,335 | 1,551 | 66.4 |
| 大川 | 2,185 | 1,320 | 60.4 |
| 松浦 | 2,167 | 1,403 | 64.7 |
| 二里 | 6,598 | 4,453 | 67.5 |
| 東山代 | 5,656 | 3,796 | 67.1 |
| 山代 | 4,512 | 2,868 | 63.6 |
| 市内計 | 53,734 | 38,007 | 70.7 |
| 市外 | - | 7,334 | - |
| 合計 | - | 45,341 | 84.4 |
| 団体 | - | 1,188 | - |
| (7) BMステーション(74箇所) 巡回日(年間166日)※2 |
| 保育園 | 21 | 特別支援学校(高等部) | 1 |
| 幼稚園 | 1 | 病院・老健施設 | 13 |
| 企業 | 2 | コミュニティセンター | 8 |
| 小学校※1 | 13 | 自治公民館 | 5 |
| 中学校 | 3 | その他 | 7 |
※1 小中一貫校及び義務教育学校を含む
※2 台風及び大雨による巡回中止(3日)を含む
| (8) 予約・リクエスト受付サービス (11,440件) |
| 区分 | 所蔵 | (インターネット) | 未所蔵 | 計 | |
| 本館 | 図書資料 | 9,686 | (8,381) | 707 | 10,393 |
| 雑誌 | 448 | (409) | - | 448 | |
| AV資料 | 78 | (38) | - | 78 | |
| ぶっくん | 521 | - | - | 521 | |
| 合計 | 10,733 | (8,828) | 707 | 11,440 | |
| ※( )は内数 |
| (9) レファレンスサービス(6,723件) |
| 区分 | 利用案内 | 所在調査 | 事実調査 | 文献調査 | 計 |
| 平成22年度 | 10,177 | 20,525 | 1,624 | 1,534 | 33,860 |
| 平成23年度 | 6,801 | 20,285 | 663 | 406 | 28,155 |
| 平成24年度 | 3,104 | 13,854 | 384 | 40 | 17,382 |
| 平成25年度 | 6,708 | 10,459 | 558 | 77 | 17,802 |
| 平成26年度 | 8,643 | 10,972 | 498 | 199 | 20,312 |
| 平成27年度 | 3,504 | 8,533 | 474 | 328 | 12,839 |
| 平成28年度 | 3,040 | 8,343 | 687 | 424 | 12,494 |
| 平成29年度 | 3,068 | 7,831 | 773 | 599 | 12,271 |
| 平成30年度 | 3,654 | 9,069 | 953 | 433 | 14,109 |
| 令和元年度 | 4,010 | 8,919 | 1,010 | 693 | 14,632 |
| 令和2年度 | 1,768 | 4,327 | 418 | 210 | 6,723 |
| (10) 集会活動 |
| 内容 | 回数 | 参加者 |
| 図書館主催・共催活動 | 42 | 245 |
| おはなし会 | 7 | 53 |
| 子どもミニ上映会 | - | - |
| 名画上映会 | - | - |
| 展示ホール | 14 | 134(日) |
| 市民主催講演会・研修等 | 251 | 2,488 |
| 小学校修学旅行・保育園来館 | 87 | 722 |
| 小学校授業(ブックトーク・図書館説明等) | 3 | 85 |
| おはなし012(赤ちゃん向けおはなし会) | - | - |
| ブックスタート用絵本の配布 | - | 169 |
| ぶっくんでのおはなし会 | 25(ヶ所) | 380(回) |
| ITステーション利用 | 4台 | 417 |
| (11) 視察 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 13件 62人 |
| 出典:『令和3年度 伊万里市の教育』 |