建設年度 | 平成7年度 | |
面積 | 敷地 | 7,692㎡ |
建物 | 4,374㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建(一部3階建) | |
施設内訳 | 開架室 | 2,012㎡ |
書庫 | 735㎡ | |
事務室 | 245㎡ | |
展示ホール | 190㎡ | |
研修室 | 110㎡ | |
AVホール | 205㎡ | |
喫茶コーナー | 50㎡ | |
その他 | 827㎡ | |
資料数 | 本館 | 380,817点 |
BM(ぶっくん) | 34,004点 | |
黒川公民館 | 3,768点 | |
松浦公民館 | 529点 | |
合計 | 419,118点 | |
登録者数(個人) | 43,769人 | |
貸出者数 | 88,646人 | |
貸出点数 | 425,014点 |
(1) 平成30年度 図書館サービス指標 |
① 人口一人当たり貸出点数:
425,014点/54,848人 = 7.75点
② 登録率(%):
43,769人/54,848人×100 = 79.8%
③ 実質貸出密度(全登録者一人当たり貸出点数):
425,014点/43,769人 = 9.7点
④ 資料回転率:
425,014点/419,118点 = 1.01回
⑤ 人口一人当たり資料費:
17,997,000円/54,848人 = 328円
⑥ 人口一人当たり年間資料購入点数:
10,550点/54,848人 = 0.19点
⑦ 人口一人当たり資料点数:
419,118点/54,848人 = 7.64点
⑧ 職員一人当たり貸出点数:
425,014点/18人 = 23,612点
⑨ 行政効果:図書の平均単価×貸出点数-総経費 = 税金還元
2,489円×425,014点-121,524千円 = 936,336千円
市民一人当たり17,017円の還元(端数調整による)
人口は住民基本台帳人口 平成31年3月31日現在
経費は平成30年度決算
図書の平均単価は『出版年鑑2018』より2017年の新刊書籍分を引用
(2) 資料点数と資料内訳 |
①資料点数
区分 | 一般書 | 児童書 | ヤング | 伊万里学 | 雑誌 | AV資料 | 大活字 | ゼンリン | 合計 |
本館 | 239,370 | 70,398 | 7,891 | 26,752 | 24,035 | 10,665 | 1,562 | 144 | 380,817 |
BM | 10,461 | 23,543 | - | - | - | - | - | - | 34,004 |
黒川 | 1,779 | 1,989 | - | - | - | - | - | - | 3,768 |
松浦 | 155 | 374 | - | - | - | - | - | - | 529 |
合計 | 251,765 | 96,304 | 7,891 | 26,752 | 24,035 | 10,665 | 1,562 | 144 | 419,118 |
②蔵書資料内訳
分類 | 前年度 蔵書数 |
増加分 | 減少分 | 増減 | 当年度 蔵書数 |
|||
所蔵場所 | 分類 | 購入 | 寄贈など | 増加計 | 除籍 | |||
本館 | 総記 | 8,964 | 217 | 22 | 239 | -55 | 184 | 9,148 |
哲学 | 8,082 | 180 | 8 | 188 | -142 | 46 | 8,078 | |
歴史 | 20,183 | 480 | 11 | 491 | -183 | 308 | 20,491 | |
社会科学 | 36,773 | 892 | 68 | 960 | -420 | 540 | 37,313 | |
自然科学 | 16,231 | 439 | 20 | 459 | -28 | 431 | 16,662 | |
工業 | 20,837 | 402 | 7 | 409 | -208 | 201 | 21,038 | |
産業 | 8,655 | 213 | 8 | 221 | -90 | 131 | 8,786 | |
芸術 | 21,608 | 482 | 20 | 502 | -289 | 213 | 21,821 | |
言語 | 3,209 | 81 | 5 | 86 | -32 | 54 | 3,263 | |
文学 | 91,640 | 1,949 | 147 | 2,096 | -2,959 | -863 | 90,777 | |
コミック | 1,891 | 27 | 95 | 122 | -20 | 102 | 1,993 | |
一般書小計 | 238,023 | 5,362 | 411 | 5,773 | -4,426 | 1,347 | 239,370 | |
児童書 | 68,604 | 1,888 | 126 | 2,014 | -220 | 1,794 | 70,398 | |
ヤング | 7,560 | 326 | 11 | 337 | -6 | 331 | 7,891 | |
伊万里学 | 26,369 | 103 | 301 | 404 | -21 | 383 | 26,752 | |
AV資料 | 10,636 | 36 | 16 | 52 | -23 | 29 | 10,665 | |
雑誌 | 24,217 | 1,799 | 347 | 2,146 | -2,328 | -182 | 24,035 | |
大活字本 | 1,526 | 36 | 1 | 37 | -1 | 36 | 1,562 | |
ゼンリン | 136 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 144 | |
本館合計 | 377,071 | 9,554 | 1,217 | 10,771 | -7,025 | 3,746 | 380,817 | |
ぶっくん | 総記 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 |
哲学 | 191 | 11 | 0 | 11 | -1 | 10 | 201 | |
歴史 | 666 | 35 | 3 | 38 | -43 | -5 | 661 | |
社会科学 | 758 | 23 | 1 | 24 | -9 | 15 | 773 | |
自然科学 | 649 | 20 | 1 | 21 | -4 | 17 | 666 | |
工業 | 1,742 | 62 | 2 | 64 | -12 | 52 | 1,794 | |
産業 | 362 | 14 | 0 | 14 | -8 | 6 | 368 | |
芸術 | 778 | 30 | 0 | 30 | -11 | 19 | 797 | |
言語 | 50 | 6 | 0 | 6 | -1 | 5 | 55 | |
文学 | 5,045 | 106 | 18 | 124 | -77 | 47 | 5,092 | |
一般書小計 | 10,281 | 326 | 28 | 354 | -147 | 180 | 10,461 | |
児童書 | 23,470 | 670 | 16 | 686 | -613 | 73 | 23,543 | |
BM合計 | 33,751 | 996 | 44 | 1,040 | -787 | 253 | 34,004 | |
黒川 | 一般書 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 1,779 |
児童書 | 1,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989 | |
黒川合計 | 3,772 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 3,768 | |
松浦 | 一般書 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
児童書 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
松浦合計 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | |
総計 | 415,123 | 10,550 | 1,261 | 11,811 | -7,816 | 3,995 | 419,118 |
(3) 図書館資料費の推移 |
![]() |
資料費(単位:千円) | 市民一人当たり(単位:円) |
平成19年度 | 20,000 | 343 |
平成20年度 | 20,300 | 348 |
平成21年度 | 21,269 | 366 |
平成22年度 | 20,969 | 363 |
平成23年度 | 20,121 | 350 |
平成24年度 | 15,283 | 266 |
平成25年度 | 18,287 | 320 |
平成26年度 | 16,088 | 284 |
平成27年度 | 18,099 | 323 |
平成28年度 | 17,990 | 322 |
平成29年度 | 17,992 | 325 |
平成30年度 | 17,997 | 328 |
(4) 利用状況 |
①登録状況(個人)
区分 | 0~15歳 | 16歳~ | 合計 | 比率(%) |
男 | 3,347 | 15,394 | 18,741 | 42.8 |
女 | 3,434 | 21,594 | 25,028 | 57.2 |
合計 | 6,781 | 36,988 | 43,769 | 100.0 |
比率(%) | 15.5 | 84.5 | 100.0 | - |
②地区別登録状況(人口は平成31年4月1日現在)
地区名 | 人口 | 登録者数 | 地区別登録率(%) |
伊万里 | 6,781 | 5,256 | 77.5 |
牧島 | 1,371 | 867 | 63.2 |
大坪 | 7,689 | 5,966 | 77.6 |
立花 | 7,804 | 5,344 | 68.5 |
大川内 | 2,089 | 1,345 | 64.4 |
黒川 | 2,935 | 1,941 | 66.1 |
波多津 | 2,179 | 1,073 | 49.2 |
南波多 | 2,434 | 1,506 | 61.9 |
大川 | 2,278 | 1,281 | 56.2 |
松浦 | 2,246 | 1,372 | 61.1 |
二里 | 6,492 | 4,243 | 65.4 |
東山代 | 5,776 | 3,634 | 62.9 |
山代 | 4,779 | 2,812 | 58.8 |
市内計 | 54,848 | 36,640 | 66.8 |
市外 | - | 7,129 | - |
合計 | - | 43,769 | 79.8 |
団体 | - | 1,036 | - |
③対象別資料点数
所蔵館・資料 | 所蔵点数 | 割合 | |
本館・一般書 | 241,076 | 57.5% | |
本館・児童書 | 70,398 | 16.8% | |
本館・YA | 7,891 | 1.9% | |
本館・伊万里学 | 26,752 | 6.4% | |
本館・視聴覚資料 | 10,665 | 2.5% | |
本館・雑誌 | 24,035 | 5.7% | |
ぶっくん・一般書 | 10,461 | 2.5% | |
ぶっくん・児童書 | 23,543 | 5.6% | |
黒川公民館 | 3,768 | 0.9% | |
松浦公民館 | 529 | 0.1% | |
合計 | 419,118 | 100% |
(5) 利用状況経年比較 |
①登録者・貸出利用人数(過去11年間)
年度 | 登録者数 | 貸出利用人数 | |
平成20年度 | 46,589 | 103,342 | |
平成21年度 | 47,891 | 102,224 | |
平成22年度 | 48,988 | 100,202 | |
平成23年度 | 36,742 | 95,434 | |
平成24年度 | 37,776 | 98,032 | |
平成25年度 | 38,799 | 109,205 | |
平成26年度 | 39,861 | 102,328 | |
平成27年度 | 40,886 | 97,308 | |
平成28年度 | 41,949 | 96,796 | |
平成29年度 | 42,833 | 94,652 | |
平成30年度 | 43,769 | 88,646 | |
※平成23年度に登録者の見直しを行った |
②所蔵資料数・年間貸出点数(過去11年間)
年度 | 所蔵資料数 | 年間貸出点数 | |
平成20年度 | 336,851 | 527,229 | |
平成21年度 | 347,425 | 524,722 | |
平成22年度 | 355,679 | 516,552 | |
平成23年度 | 365,047 | 507,596 | |
平成24年度 | 374,147 | 515,161 | |
平成25年度 | 382,912 | 509,641 | |
平成26年度 | 391,926 | 486,015 | |
平成27年度 | 401,260 | 468,297 | |
平成28年度 | 407,991 | 468,150 | |
平成29年度 | 414,618 | 449,636 | |
平成30年度 | 419,118 | 425,014 |
(6) BMステーション(69箇所) 巡回日(年間169日) |
保育園 | 21 | 特別支援学校(高等部) | 1 |
幼稚園 | 1 | 病院・老健施設 | 12 |
企業 | 2 | 地区公民館 | 5 |
小学校※ | 13 | 自治公民館 | 6 |
中学校 | 3 | その他 | 6 |
※小中一貫校および義務教育学校を含む
(7) 予約・リクエスト受付サービス (9,986件) |
区分 | 所蔵 | (インターネット) | 未所蔵 | 計 | |
本館 | 図書資料 | 7,501 | (6,508) | 768 | 8,269 |
雑誌 | 600 | (470) | - | 600 | |
AV資料 | 107 | (36) | - | 107 | |
ぶっくん | 1,010 | - | - | 1,010 | |
合計 | 9,218 | (7,014) | 768 | 9,986 |
※( )は内数 |
(8) レファレンスサービス(14,109件) |
区分 | 利用案内 | 所在調査 | 事実調査 | 文献調査 | 計 |
平成20年度 | 11,421 | 13,836 | 1,825 | 891 | 27,973 |
平成21年度 | 9,789 | 14,043 | 1,371 | 1,533 | 26,736 |
平成22年度 | 10,177 | 20,525 | 1,624 | 1,534 | 33,860 |
平成23年度 | 6,801 | 20,285 | 663 | 406 | 28,155 |
平成24年度 | 3,104 | 13,854 | 384 | 40 | 17,382 |
平成25年度 | 6,708 | 10,459 | 558 | 77 | 17,802 |
平成26年度 | 8,643 | 10,972 | 498 | 199 | 20,312 |
平成27年度 | 3,504 | 8,533 | 474 | 328 | 12,839 |
平成28年度 | 3,040 | 8,343 | 687 | 424 | 12,494 |
平成29年度 | 3,068 | 7,831 | 773 | 559 | 12,271 |
平成30年度 | 3,654 | 9,069 | 953 | 433 | 14,109 |
(9) 集会活動 |
内容 | 回数 | 参加者 |
図書館主催・共催活動 | 165 | 3,462 |
おはなし会 | 47 | 1,137 |
子どもミニ上映会 | 14 | 151 |
名画上映会 | 16 | 168 |
展示ホール | 31 | 247(日) |
市民主催講演会・研修等 | 402 | 6,492 |
小学校修学旅行・保育園来館 | 162 | 2,998 |
小学校授業(ブックトーク・図書館説明等) | 8 | 284 |
おはなし012(赤ちゃん向けおはなし会) | 39 | 1,135 |
ブックスタート | 12 | 435 |
ぶっくんでのおはなし会 | 25(ヶ所) | 470(回) |
ITステーション利用 | 4台 | 959 |
(10) 視察 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 51件 192人 |
出典:『令和元年度 伊万里市の教育』 |