建設年度 | 平成7年度 | |
面積 | 敷地 | 7,692㎡ |
建物 | 4,374㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建(一部3階建) | |
施設内訳 | 開架室 | 2,012㎡ |
書庫 | 735㎡ | |
事務室 | 245㎡ | |
展示ホール | 190㎡ | |
研修室 | 110㎡ | |
AVホール | 205㎡ | |
喫茶コーナー | 50㎡ | |
その他 | 827㎡ | |
資料数 | 本館 | 379,139点 |
BM(ぶっくん) | 34,181点 | |
黒川公民館 | 3,769点 | |
松浦公民館 | 529点 | |
合計 | 414,618点 | |
登録者数(個人) | 42,833人 | |
貸出者数 | 94,652人 | |
貸出点数 | 449,636点 |
(1) 平成29年度 図書館サービス指標 |
① 人口一人当たり貸出点数:
449,636点/55,313人 = 8.13点
② 登録率(%):
42,833人/55,313人×100 = 77.4%
③ 実質貸出密度(全登録者一人当たり貸出点数):
449,636点/42,833人 = 10.5点
④ 資料回転率:
449,636点/414,618点 = 1.08回
⑤ 人口一人当たり資料費:
17,992,000円/55,313人 = 325円
⑥ 人口一人当たり年間資料購入点数:
9,952点/55,313人 = 0.18点
⑦ 人口一人当たり資料点数:
414,618点/55,313人 = 7.50点
⑧ 職員一人当たり貸出点数:
449,636点/18人 = 24,980点
⑨ 行政効果:図書の平均単価×貸出点数-総経費 = 税金還元
2,490円×449,636点-121,522千円 = 998,072千円
市民一人当たり18,044円の還元(端数調整による)
人口は住民基本台帳人口 平成30年3月31日現在
経費は平成29年度決算
図書の平均単価は『出版年鑑2017』より2016年の新刊書籍分を引用
補助金を活用した改修事業費については総経費から除外(約4,561万円)
(2) 資料点数と資料内訳 |
①資料点数
区分 | 一般書 | 児童書 | ヤング | 伊万里学 | 雑誌 | AV資料 | 大活字 | ゼンリン | 合計 |
本館 | 237,295 | 68,266 | 7,686 | 26,390 | 24,225 | 10,617 | 1,526 | 134 | 379,139 |
BM | 10,627 | 23,554 | - | - | - | - | - | - | 34,181 |
黒川 | 1,783 | 1,986 | - | - | - | - | - | - | 3,769 |
松浦 | 155 | 374 | - | - | - | - | - | - | 529 |
合計 | 249,860 | 94,180 | 7,686 | 26,390 | 24,225 | 10,617 | 1,526 | 134 | 414,618 |
②蔵書資料内訳
分類 | 前年度 蔵書数 |
増加分 | 減少分 | 増減 | 当年度 蔵書数 |
|||
所蔵場所 | 分類 | 購入 | 寄贈など | 増加計 | 除籍 | |||
本館 | 総記 | 8,868 | 212 | 18 | 230 | -89 | 141 | 9,009 |
哲学 | 7,925 | 146 | 3 | 149 | -44 | 105 | 8,030 | |
歴史 | 19,957 | 455 | 22 | 477 | -239 | 238 | 20,195 | |
社会科学 | 36,139 | 778 | 47 | 825 | -245 | 580 | 36,719 | |
自然科学 | 15,785 | 380 | 21 | 401 | -50 | 351 | 16,136 | |
工業 | 20,447 | 437 | 25 | 462 | -181 | 281 | 20,728 | |
産業 | 8,557 | 166 | 7 | 173 | -114 | 59 | 8,616 | |
芸術 | 21,178 | 448 | 30 | 478 | -166 | 312 | 21,490 | |
言語 | 3,195 | 61 | 5 | 66 | -58 | 8 | 3,203 | |
文学 | 89,974 | 1,981 | 177 | 2,158 | -843 | 1,315 | 91,289 | |
コミック | 1,881 | 12 | 3 | 15 | -22 | -7 | 1,880 | |
一般書小計 | 233,912 | 5,076 | 358 | 5,434 | -2,051 | 3,383 | 237,295 | |
児童書 | 66,485 | 1,643 | 173 | 1,816 | -35 | 1,781 | 68,266 | |
ヤング | 7,453 | 233 | 7 | 240 | -7 | 233 | 7,686 | |
伊万里学 | 26,003 | 132 | 267 | 399 | -12 | 387 | 26,390 | |
AV資料 | 10,672 | 70 | 84 | 154 | -209 | -55 | 10,617 | |
雑誌 | 23,746 | 1,854 | 493 | 2,347 | -1,868 | 479 | 24,225 | |
大活字本 | 1,487 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1,526 | |
ゼンリン | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
本館合計 | 369,892 | 9,047 | 1,382 | 10,429 | -4,182 | 6,247 | 376,139 | |
ぶっくん | 総記 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 |
哲学 | 184 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 187 | |
歴史 | 703 | 23 | 0 | 23 | -62 | -39 | 664 | |
社会科学 | 766 | 13 | 4 | 17 | 0 | 17 | 783 | |
自然科学 | 649 | 20 | 1 | 21 | -4 | 17 | 666 | |
工業 | 1,795 | 54 | 1 | 55 | -11 | 44 | 1,839 | |
産業 | 380 | 8 | 1 | 9 | -7 | 2 | 382 | |
芸術 | 802 | 23 | 0 | 23 | -6 | 17 | 819 | |
言語 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 51 | |
文学 | 5,069 | 118 | 9 | 127 | -12 | 115 | 5,184 | |
児童書 | 23,422 | 641 | 23 | 664 | -532 | 132 | 23,554 | |
BM合計 | 33,870 | 905 | 40 | 945 | -634 | 311 | 34,181 | |
黒川 | 一般書 | 1,785 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1,783 |
児童書 | 1,987 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,986 | |
黒川合計 | 3,772 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3,769 | |
松浦 | 一般書 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
児童書 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
松浦合計 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | |
総計 | 408,063 | 9,952 | 1,422 | 11,374 | -4,819 | 6,555 | 414,618 |
(3) 図書館資料費の推移 |
資料費(単位:千円) | 市民一人当たり(単位:円) | |
平成18年度 | 20,000 | 341 |
平成19年度 | 20,000 | 343 |
平成20年度 | 20,300 | 348 |
平成21年度 | 21,269 | 366 |
平成22年度 | 20,969 | 363 |
平成23年度 | 20,121 | 350 |
平成24年度 | 15,283 | 266 |
平成25年度 | 18,287 | 320 |
平成26年度 | 16,088 | 284 |
平成27年度 | 18,099 | 323 |
平成28年度 | 17,990 | 322 |
平成29年度 | 17,992 | 325 |
(4) 利用状況 |
①登録状況(個人)
区分 | 0~15歳 | 16歳~ | 合計 | 比率(%) |
男 | 3,367 | 14,926 | 18,293 | 42.7 |
女 | 3,462 | 21,078 | 24,540 | 57.3 |
合計 | 6,829 | 36,004 | 42,833 | 100.0 |
比率(%) | 15.9 | 84.1 | 100.0 | - |
②地区別登録状況(人口は平成30年4月1日現在)
地区名 | 人口 | 登録者数 | 地区別登録率(%) |
伊万里 | 6,842 | 5,159 | 75.4 |
牧島 | 1,400 | 845 | 60.4 |
大坪 | 7,733 | 5,819 | 75.2 |
立花 | 7,753 | 5,177 | 66.8 |
大川内 | 2,124 | 1,321 | 62.2 |
黒川 | 2,981 | 1,920 | 64.4 |
波多津 | 2,248 | 1,064 | 47.3 |
南波多 | 2,492 | 1,492 | 59.9 |
大川 | 2,315 | 1,267 | 54.7 |
松浦 | 2,291 | 1,350 | 58.9 |
二里 | 6,416 | 4,114 | 64.1 |
東山代 | 5,818 | 3,549 | 61.0 |
山代 | 4,900 | 2,775 | 56.6 |
市内計 | 55,313 | 35,852 | 64.8 |
市外 | - | 6,981 | - |
合計 | - | 42,833 | - |
団体 | - | 995 | - |
③対象別貸出点数
所蔵館・資料 | 貸出点数 | 割合 | |
本館・一般書 | 163,741 | 36.4% | |
本館・児童書 | 112,835 | 25.1% | |
本館・AV資料 | 18,353 | 4.1% | |
本館・雑誌 | 16,053 | 3.6% | |
ぶっくん・一般書 | 15,849 | 3.5% | |
ぶっくん・児童書 | 122,427 | 27.2% | |
ぶっくん・AV資料 | 22 | 0.0% | |
ぶっくん・雑誌 | 64 | 0.0% | |
黒川公民館 | 200 | 0.0% | |
松浦公民館 | 92 | 0.0% | |
合計 | 449,636 | 100% |
(5) 利用状況経年比較 |
①登録者・貸出利用人数(過去11年間)
年度 | 登録者数 | 貸出利用人数 | |
平成19年度 | 45,234 | 106,269 | |
平成20年度 | 46,589 | 103,342 | |
平成21年度 | 47,891 | 102,224 | |
平成22年度 | 48,988 | 100,202 | |
平成23年度 | 36,742 | 95,434 | |
平成24年度 | 37,776 | 98,032 | |
平成25年度 | 38,799 | 109,205 | |
平成26年度 | 39,861 | 102,328 | |
平成27年度 | 40,886 | 97,308 | |
平成28年度 | 41,949 | 96,796 | |
平成29年度 | 42,833 | 94,652 | |
※平成23年度に登録者の見直しを行った |
②所蔵資料数・年間貸出点数(過去11年間)
年度 | 所蔵資料数 | 年間貸出点数 | |
平成19年度 | 325,087 | 506,693 | |
平成20年度 | 336,851 | 527,229 | |
平成21年度 | 347,425 | 524,722 | |
平成22年度 | 355,679 | 516,552 | |
平成23年度 | 365,047 | 507,596 | |
平成24年度 | 374,147 | 515,161 | |
平成25年度 | 382,912 | 509,641 | |
平成26年度 | 391,926 | 486,015 | |
平成27年度 | 401,260 | 468,297 | |
平成28年度 | 407,991 | 468,150 | |
平成29年度 | 414,618 | 449,636 |
(6) BMステーション(70箇所) 巡回日(年間180日) |
保育園 | 21 | 特別支援学校(高等部) | 1 |
幼稚園 | 1 | 病院・老健施設 | 12 |
企業 | 2 | 地区公民館 | 5 |
小学校 | 13 | 自治公民館 | 6 |
中学校 | 3 | その他 | 6 |
(7) 予約・リクエスト受付サービス (10,040件) |
区分 | 所蔵 | (インターネット) | 未所蔵 | 計 | |
本館 | 図書資料 | 6,986 | (5,959) | 604 | 7,590 |
雑誌 | 641 | (477) | - | 641 | |
AV資料 | 162 | (60) | - | 162 | |
ぶっくん | 1,647 | - | - | 1,647 | |
合計 | 9,436 | (6,496) | 604 | 10,040 |
※( )は内数 |
(8) レファレンスサービス(12,271件) |
区分 | 利用案内 | 所在調査 | 事実調査 | 文献調査 | 計 |
平成19年度 | 6,757 | 10,381 | 724 | 497 | 18,359 |
平成20年度 | 11,421 | 13,836 | 1,825 | 891 | 27,973 |
平成21年度 | 9,789 | 14,043 | 1,371 | 1,533 | 26,736 |
平成22年度 | 10,177 | 20,525 | 1,624 | 1,534 | 33,860 |
平成23年度 | 6,801 | 20,285 | 663 | 406 | 28,155 |
平成24年度 | 3,104 | 13,854 | 384 | 40 | 17,382 |
平成25年度 | 6,708 | 10,459 | 558 | 77 | 17,802 |
平成26年度 | 8,643 | 10,972 | 498 | 199 | 20,312 |
平成27年度 | 3,504 | 8,533 | 474 | 328 | 12,839 |
平成28年度 | 3,040 | 8,343 | 687 | 424 | 12,494 |
平成29年度 | 3,068 | 7,831 | 773 | 559 | 12,271 |
(9) 集会活動 |
内容 | 回数 | 参加者 |
図書館主催・共催活動 | 133 | 3,176 |
おはなし会 | 46 | 1,202 |
子どもミニ上映会 | 12 | 175 |
名画上映会 | 6 | 114 |
展示ホール | 34 | 262(日) |
市民主催講演会・研修等 | 412 | 6,791 |
小学校修学旅行・保育園来館 | 125 | 2,569 |
小学校授業(ブックトーク・図書館説明等) | 2 | 38 |
おはなし012(赤ちゃん向けおはなし会) | 39 | 1,140 |
ブックスタート | 12 | 451 |
ぶっくんでのおはなし会 | 25(ヶ所) | 512(回) |
ITステーション利用 | 4台 | 1,559 |
(10) 視察 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 70件 403人 |
出典:『平成30年度 伊万里市の教育』 |
※平成28年度の統計はこちら |