目標値
|
実績
(平成25年度) |
達成率
|
||
1.施設 | ||||
1-1 図書館数 | 1館 | 1館 | 100% | |
1-2 自動車図書館数 | 2台 | 2台 | 100% | |
2.職員 | ||||
2-1 職員数(内司書数)(注1) | 6(6)人 | 6(4)人 | 66.7% | |
2-2 嘱託職員数(内司書数)(注1) | 8(8)人 | 8(8)人 | 100% | |
2-3 臨時職員数(内司書数)(注1) | 3(3)人 | 4(1)人 | 25.0% | |
3.資料 | ||||
3-1 資料購入費 | 30,000千円 | 18,099千円 | 60.3% | |
3-2 蔵書点数(注2) | 350,000点 | 401,260点 | 114.6% | |
3-3 図書年間購入冊数(注3) | 15,725冊 | 9,599冊 | 61.0% | |
3-4 雑誌年間購入冊数 | 250タイトル | 157タイトル | 62.8% | |
3-5 新聞年間購入種数 | 15紙 | 8紙 | 53.3% | |
3-6 視聴覚資料年間購入点数 | 550点 | 82点 | 14.9% | |
3-7 新規図書冊数比(注4) | 11.30% | 9.60% | 85.0% | |
4.提供 | ||||
4-1 登録率 | 78.0% | 72.9% | 93.5% | |
4-2 貸出資料数 | 550,000点 | 468,297点 | 85.1% | |
4-3 貸出密度(注5) | 9.17点 | 8.35点 | 91.1% | |
4-4 予約受付件数 | 9,000件 | 10,399件 | 115.5% | |
4-5 参考業務(レファレンス)受付件数 | 15,100件 | 12,839件 | 85.0% | |
4-6 団体貸出冊数 | 60,000冊 | 129,446冊 | 215.7% |
(注1):達成率は司書数
(注2):蔵書点数には、雑誌、視聴覚資料、寄贈本を含む
(注3):図書のみ
(注4):年間購入冊数の開架冊数に占める割合(1階開架冊数を10万冊とする)
(注5):人口1人当たりの貸出点数