目標値
|
実績
(令和2年度) |
達成率
|
||
1.施設 | ||||
1-1 図書館数 | 1館 | 1館 | 100% | |
1-2 自動車図書館数 | 2台 | 2台 | 100% | |
2.職員 | ||||
2-1 職員数(内司書数)(注1) | 6(6)人 | 7(3)人 | 42.9% | |
2-2 非常勤職員数(司書)(注1) | 8(8)人 | 7(7)人 | 100% | |
2-3 非常勤職員数(館内業務等)(注1) | 3(3)人 | 4(0)人 | 0.0% | |
3.資料 | ||||
3-1 資料購入費 | 30,000千円 | 12,993千円 | 43.3% | |
3-2 蔵書点数(注2) | 350,000点 | 428,022点 | 122.3% | |
3-3 図書年間購入冊数(注3) | 15,725冊 | 6,386冊 | 40.6% | |
3-4 雑誌年間購入冊数 | 250タイトル | 139タイトル | 55.6% | |
3-5 新聞年間購入種数 | 15紙 | 8紙 | 53.3% | |
3-6 視聴覚資料年間購入点数 | 550点 | 27点 | 4.9% | |
3-7 新規図書冊数比(注4) | 11.30% | 6.37% | 56.5% | |
4.提供 | ||||
4-1 登録率 | 78.0% | 84.4% | 108.2% | |
4-2 貸出資料数 | 550,000点 | 352,248点 | 64.0% | |
4-3 貸出密度(注5) | 9.17点 | 6.56点 | 71.5% | |
4-4 予約受付件数 | 9,000件 | 11,440件 | 127.1% | |
4-5 参考業務(レファレンス)受付件数 | 15,100件 | 6,723件 | 96.9% | |
4-6 団体貸出冊数 | 60,000冊 | 93,408冊 | 155.7% |
(注1):達成率は司書数
※令和2年度から非常勤の嘱託/臨時職員の名称は「会計年度任用職員」へ変更
(注2):蔵書点数には、雑誌、視聴覚資料、寄贈本を含む
(注3):図書のみ
(注4):年間購入冊数の開架冊数に占める割合(1階開架冊数を10万冊とする)
(注5):人口1人当たりの貸出点数